1. mesto: Davor Janžič in Tadej Premru
2. mesto: Gregor Oprešnik in Jure Kozjek
3. mesto: Dejan Koren in Erik Čeh
3. mesto: Gregor Sever in Žan Sodec
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ražem / Calzi | 12 : 6 | Žerjal P. / Žerjal G. | |
| Petrič A. / Petrič E. | 6 : 0 | X | ||
| Zmag. | 2 | Ražem / Calzi | 5 : 8 | Petrič A. / Petrič E. |
| Žerjal P. / Žerjal G. | 6 : 0 | X | ||
| Rep. | 3 | Žerjal P. / Žerjal G. | 9 : 3 | Ražem / Calzi |
| Napreduje | Petrič A. / Petrič E. | A |
| Ražem / Calzi | B |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Černigoj / Čepar | 1 : 13 | Oprešnik / Kozjek | |
| Moličnik Ž. / Hiti | 6 : 0 | X | ||
| Zmag. | 3 | Oprešnik / Kozjek | 13 : 4 | Moličnik Ž. / Hiti |
| Černigoj / Čepar | 6 : 0 | X | ||
| Rep. | 4 | Černigoj / Čepar | 13 : 1 | Moličnik Ž. / Hiti |
| Napreduje | Oprešnik / Kozjek | C |
| Černigoj / Čepar | D |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Krivičić / Brajković | 13 : 1 | Zdauc / Štoka | |
| Kariž / Ujčič | 6 : 0 | X | ||
| Zmag. | 4 | Krivičić / Brajković | 9 : 10 | Kariž / Ujčič |
| Zdauc / Štoka | 6 : 0 | X | ||
| Por. | 1 | Zdauc / Štoka | 12 : 13 | Krivičić / Brajković |
| Napreduje | Kariž / Ujčič | E |
| Krivičić / Brajković | F |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ozbič Primc / Petrič | 10 : 9 | Tomšič / Frank | |
| Štunf / Štunf | 6 : 0 | X | ||
| Zmag. | 1 | Ozbič Primc / Petrič | 13 : 0 | Štunf / Štunf |
| Tomšič / Frank | 6 : 0 | X | ||
| Por. | 2 | Tomšič / Frank | 13 : 0 | Štunf / Štunf |
| Napreduje | Ozbič Primc / Petrič | G |
| Tomšič / Frank | H |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tonejc / Jelovica | 11 : 10 | Vretenar / Grižnić |
| 2 | 2 | Poljanec / Močnik | 8 : 13 | Ferfolja / Ferfolja |
| 3 | Kraševec / Bogataj | 6 : 0 | X | |
| 4 | 3 | Ferfolja / Ferfolja | 5 : 13 | Kraševec / Bogataj |
| 5 | 4 | Vretenar / Grižnić | 13 : 2 | Poljanec / Močnik |
| 6 | Tonejc / Jelovica | 6 : 0 | X | |
| 7 | 2 | Kraševec / Bogataj | 2 : 13 | Tonejc / Jelovica |
| 8 | 1 | Ferfolja / Ferfolja | 3 : 13 | Vretenar / Grižnić |
| 9 | Kraševec / Bogataj | 9 : 10 | Vretenar / Grižnić |
| Napreduje | Tonejc / Jelovica | 5 |
| Vretenar / Griznić | 6 |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Korošak / Korenčič | 10 : 5 | Fidel / Povh G. |
| 2 | 4 | Begovič / Kuljiš | 2 : 13 | Vujanič / Štefančič |
| 3 | Počkar / Blažič | 6 : 0 | X | |
| 4 | 1 | Vujanič / Štefančič | 11 : 8 | Počkar / Blažič |
| 5 | 2 | Fidel / Povh G. | 6 : 5 | Begovič / Kuljiš |
| 6 | Korošak / Korenčič | 6 : 0 | X | |
| 7 | 4 | Vujanič / Štefančič | 3 : 9 | Korošak / Korenčič |
| 8 | 3 | Počkar / Blažič | 12 : 7 | Fidel / Povh G. |
| 9 | Vujanič / Štefančič | 9 : 13 | Počkar / Blažič |
| Napreduje | Korošak / Korenčič | 7 |
| Počkar / Blažič | 8 |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Janžič / Premru | 13 : 1 | Zdravkovič / Petrič M. |
| 2 | 2 | Urdih / Margon | 8 : 13 | Bratoni / Travain |
| 3 | Čimžar Žuran / Moličnik A. | 6 : 0 | X | |
| 4 | 1 | Bratoni / Travain | 12 : 10 | Čimžar Žuran / Moličnik A. |
| 5 | 2 | Zdravkovič / Petrič M. | 12 : 11 | Urdih / Margon |
| 6 | Janžič / Premru | 6 : 0 | X | |
| 7 | 2 | Bratoni / Travain | 2 : 13 | Janžič / Premru |
| 8 | 1 | Čimžar Žuran / Moličnik A. | 4 : 9 | Zdravkovič / Petrič M. |
| 9 | 3 | Bratoni / Travain | 12 : 10 | Zdravkovič / Petrič M. |
| Napreduje | Janžič / Premru | 9 |
| Bratoni / Travain | 10 |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Karanovič / Skupek | 5 : 13 | Ravbar / Sosič I. |
| 2 | 2 | Glavič / Jermaniš | 8 : 13 | Korošec / Martulaš |
| 3 | Moličnik G. / Šircelj | 6 : 0 | X | |
| 4 | 1 | Korošec / Martulaš | 4 : 11 | Moličnik G. / Šircelj |
| 5 | 2 | Karanovič / Skupek | 1 : 13 | Glavič / Jermaniš |
| 6 | Ravbar / Sosič I. | 6 : 0 | X | |
| 7 | 2 | Moličnik G. / Šircelj | 8 : 12 | Ravbar / Sosič I. |
| 8 | 1 | Korošec / Martulaš | 9 : 10 | Glavič / Jermaniš |
| 9 | Moličnik G. / Šircelj | 13 : 1 | Glavič / Jermaniš |
| Napreduje | Ravbar / Sosič I. | 11 |
| Moličnik G. / Šircelj | 12 |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Povh M. / Ozbič | 4 : 13 | Mikuž |
| 2 | 2 | Mahnič / Mahnič | 0 : 13 | Sever / Sodec |
| 3 | Tragin / Štunf | 6 : 0 | X | |
| 4 | 1 | Sever / Sodec | 13 : 1 | Tragin / Štunf |
| 5 | 2 | Povh M. / Ozbič | 13 : 1 | Mahnič / Mahnič |
| 6 | Mikuž | 6 : 0 | X | |
| 7 | 2 | Sever / Sodec | 13 : 2 | Mikuž |
| 8 | 1 | Tragin / Štunf | 6 : 13 | Povh M. / Ozbič |
| 9 | Mikuž | 2 : 13 | Povh M. / Ozbič |
| Napreduje | Sever / Sodec | 13 |
| Povh M. / Ozbič | 14 |
| Tekma | Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sosič K. / Švara | 13 : 2 | Jakopič M. / Nusdorfer |
| 2 | 2 | Hervol / Hervol | 5 : 10 | Jakopič I. / Namar |
| 3 | Koren / Čeh | 6 : 0 | X | |
| 4 | 1 | Jakopič I. / Namar | 6 : 13 | Koren / Čeh |
| 5 | 2 | Jakopič I. / Namar | 7 : 13 | Hervol / Hervol |
| 6 | Sosič K. / Švara | 6 : 0 | X | |
| 7 | 2 | Koren / Čeh | 10 : 4 | Sosič K. / Švara |
| 8 | 1 | Jakopič I. / Namar | 2 : 13 | Hervol / Hervol |
| 9 | Sosič K. / Švara | 13 : 3 | Hervol / Hervol |
| Napreduje | Koren / Čeh | 15 |
| Sosič K. / Švara | 16 |
| Igrišče | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|
| 4 | Petrič A. / Petrič E. | 6 : 8 | Tomšič / Frank |
| 3 | Ražem / Calzi | 13 : 1 | Ozbič Primc / Petrič | 2 | Oprešnik / Kozjek | 9 : 7 | Krivičić / Brajković |
| 1 | Černigoj / Čepar | 9 : 13 | Kariž / Ujčič |
| Igrišče | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomšič / Frank | 4 : 13 | Sosiš K. / Švara |
| 2 | Ražem / Calzi | 1 : 13 | Koren / Čeh | 3 | Oprešnik / Kozjek | 13 : 9 | Povh M. / Ozbič |
| 4 | Kariž / Ujčič | 2 : 13 | Sever / Sodec |
| 1 | Tonejc / Jelovicak | 13 : 2 | Moličnik G. / Šircelj |
| 2 | Vretenar / Griznić | 7 : 8 | Ravbar / Sosič I. |
| 3 | Korošak / Korenčič | 12 : 9 | Zdravkovič / Petrič M. |
| 4 | Počkar / Blažič | 9 : 4 | Janžič / Premru |
| Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|
| 4 | Sosič K. / Švara | 1 : 7 | Janžič / Premru |
| 3 | Koren / Čeh | 9 : 4 | Korošak / Korenčič |
| 2 | Oprešnik / Kozjek | 8 : 1 | Ravbar / Sosič I. |
| 1 | Sever / Sodec | 11 : 8 | Tonejc / Jelovica |
| Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|
| 2 | Janžič / Premru | 11 : 4 | Sever / Sodec |
| 4 | Koren / Čeh | 8 : 12 | Oprešnik / Kozjek |
| Steza | Ekipa 1 | Rezultat | Ekipa 2 |
|---|---|---|---|
| 3 | Janžič / Premru | 9 : 5 | Oprešnik / Kozjek |
1. mesto: Davor Janžič in Tadej Premru
2. mesto: Gregor Oprešnik in Jure Kozjek
3. mesto: Dejan Koren in Erik Čeh
3. mesto: Gregor Sever in Žan Sodec